بكسل: | 3 مليون | تركيز: | 16 مم |
---|---|---|---|
مجال الرؤية: | 12.5x11.7 ° | تحديث التكرار: | 11 لقطة لكل ثانية |
عمق الميدان: | 2m- | المخزون: | JPG |
تسليط الضوء: | total station survey instrument,survey total station |
معلومات تقنية | |||
GTS342I | |||
ديستانس القياس | |||
ماكس. مسافه: بعد | مجموعة المنشور | 5KM | |
(طقس جيد) | تعكس ورقة | 1.0KMm (استنادا إلى حالة مختلفة) | |
prismless | 1000M | ||
صحة | 2 + 2PPM (مع المنشور)، 3 + 2PPM، 0-300M، 5 + 2PPM (300-600M)، 10 + 2PPM> 600M | ||
قياس الوقت | غرامة: 0.35s، تتبع: 0.25s، كرر: 1.2s (مع المنشور) / غرامة: 0.5s، تتبع: 0.3s، كرر: 0.8s (بريسمليس) | ||
صورة | |||
بكسل | 3 مليون | ||
التركيز | 16mm و | ||
مجال الرؤية | 12.5x11.7 ° | ||
تحديث التكرار | 11 لقطة لكل ثانية | ||
عمق الميدان | 2m- | ||
storge | JPG | ||
توازن اللون الأبيض | أوتوماتيكي | ||
سطوع | أوتوماتيكي | ||
قياس زاوية | |||
طريقة القياس | ترميز مطلق | ||
لوحة التقاطع ديام. | 79MM | ||
دقيقة. قراءة | 1 "أو 5" اختياري | ||
صحة | 2 " | ||
تلسكوب | |||
صورة | منتصب | ||
طول، بسبب، إليسكوب | 152mm | ||
بقطر. من الهدف لين | قياس المسافة: 50mm | ||
ماغنيفيكانت | 30 * | ||
resution | |||
دقيقة. التركيز | 1M | ||
المصفاة العمودية | |||
النظام | المزدوج محور السائل الكهربائية الاستشعار | ||
معدل العمل | +/- 4 " | ||
الاحكام | 1 " | ||
مستوى الحساسية | |||
مستوى اللوحة | 30 "/ 2mm في | ||
مستوى سيكولار | 8 '/ 2mm في | ||
تلسكوب | |||
ويثر كونستانس التغيير | التغيير التلقائي بعد إدخال كونستانس | ||
موشور تغيير كونستانس | التغيير التلقائي بعد إدخال كونستانس | ||
عرض | |||
اكتب | الوجه المزدوج | ||
عرض | ماكس: 99999999.999M دقيقة: 1MM | ||
قوة | |||
مصدر | بطارية ليثيوم قابلة للشحن | ||
الجهد االكهربى | DC7.4V | ||
يستمر وقت العمل | 8 ح | ||
قياس والوزن | |||
خافت. | L200 * W180 * H350 مم | ||
وزن | 6.0KG | ||
اتصل شخص: geoallen