تفاصيل المنتج:
|
اللون: | الأصفر / رمادي | صحة: | 2" |
---|---|---|---|
مجموعة prismless: | 600 متر | المعوض: | ثنائي المحاور المعوض |
فئة المياه / الغبار واقية: | IP54 | بطارية: | بطارية ليثيوم قابلة للشحن |
نموذج | NTS362R6L | |||
قياس المسافة | ||||
أقصى مدى | Reflectorless | 600M | ||
موشور واحد | 5.0KM مناطق الجذب | |||
3 المنشور | 8.0km | |||
صحة | Reflectorless | غرامة | 5 + 2ppm | |
تتبع | 10 + 2ppm | |||
العاكس | غرامة | 2 + 2ppm | ||
تتبع | 5 + 2ppm | |||
IR ورقة | 5 + 2ppm | |||
قراءة | الحد الأقصى: 99999999.9999 م الحد الأدنى: 0.1 مم | |||
قياس الوقت | Reflectorless | وضع جيد: <1.2 ثانية ؛ تتبع الوضع: 0.5s | ||
العاكس | وضع جيد: <1.2 ثانية ؛ وضع التتبع: <0.5s وضع ورقة IR: <1.2s | |||
تصحيح الغلاف الجوي | دليل الإدخال ، التصحيح التلقائي | |||
موشور ثابت | دليل الإدخال ، التصحيح التلقائي | |||
قياس زاوية | ||||
طريقة القياس | المطلق المستمر | |||
قطر القرص النقطية | 79mm | |||
القراءة الدنيا | 1 ″ / 5 ″ للاختيار | |||
صحة | 2 " | |||
طريقة الكشف | أفقي: ثنائي / عمودي: مزدوج | |||
تلسكوب | ||||
صورة | منتصب | |||
طول الانبوب | 154mm | |||
الفتحة الفعالة | 45mm و، (EDM: 50MM) | |||
تكبير | 30 × | |||
مجال الرؤية | 1 ° 30 ' | |||
التركيز الحد الأدنى المسافة | 1M | |||
قدرة الميز | 3 " | |||
معوض السيارات | ||||
النظام | المحور المزدوج السائل الكهربائية | |||
معدل العمل | ± 3 " | |||
صحة | 1 " | |||
قارورة | ||||
قارورة لوحة | 30 "/ 2mm في | |||
قارورة دائرية | 8 '/ 2mm في | |||
البصري البصري | ||||
صورة | منتصب | |||
تكبير | 3 × | |||
مجموعة التركيز | 0.5M ~ ∞ | |||
مجال الرؤية | 5 ° | |||
بطارية على متن الطائرة | ||||
نوع | بطارية ليثيوم قابلة للشحن | |||
الجهد االكهربى | DC 6V | |||
وقت التشغيل المستمر | 8 ساعات | |||
الآخرين | ||||
موقف IP | IP 65 | |||
عرض | شاشات الكريستال السائل ، 6 خطوط ، الرقمية | |||
مخزن البيانات | الذاكرة الداخلية | 2M ، جاهزة ل 17000 كتل البيانات | ||
ذاكرة خارجية | بطاقة SD 2GB ، جاهزة تقريبا ، 17000،000 كتل البيانات | |||
درجة الحرارة | -20 ° ~ + 50 ℃ | |||
البعد والوزن | 160 × 150 × 330 مم ، 5.2 كجم |
اتصل شخص: geoallen