|
تفاصيل المنتج:
|
| Color: | Blue/ Grey or Yellow/Grey | Display: | Both Faces |
|---|---|---|---|
| Data output: | RS232C data output | Water and dust proof: | IP54 |
| Operation: | Simple | Compensator: | Could provide |
| إبراز: | الإلكترونية المزواة,مجموع محطة المزواة |
||
مواصفات
| تلسكوب: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 |
| الطول: | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
| عدسة موضوعية: | 45mm و | 45mm و | 45mm و | 45mm و | 45mm و |
| التكبير: | 30X | 30X | 30X | 30X | 30X |
| صورة: | منتصب | منتصب | منتصب | منتصب | منتصب |
| مجال الرؤية: | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' |
| قدرة الميز: | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " |
| الحد الأدنى للتركيز: | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| ثابت ستاديا: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نسبة االستاد: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| الإلكترونية قياس زاوية: | |||||
| طريقة: | القراءة الإضافية | القراءة الإضافية | القراءة الإضافية | القراءة الإضافية | القراءة الإضافية |
| كشف: | أفقي: 2 الجانبين | أفقي: 2 الجانبين | أفقي: 2 الجانبين | أفقي: 2 الجانبين | أفقي: 2 الجانبين |
| عمودي: 1 الجانبين | عمودي: 1 الجانبين | عمودي: 1 الجانبين | عمودي: 1 الجانبين | عمودي: 1 الجانبين | |
| الحد الأدنى من القراءة: | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | 10 "/ 20" |
| دقة * 1 | 2 " | 2 " | 5 " | 10 " | 20 " |
| قطر الدائرة: | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm |
| عرض: | |||||
| لوحة العرض | 2 الجانبين | 2 الجانبين | 2 الجانبين | 2 الجانبين | 2 الجانبين |
| إضاءة: | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا |
| المعوض: | |||||
| استشعار الخيمة | عمودي تلقائي | / | / | / | / |
| المعوض | / | ||||
| نطاق: | ± 3 " | / | / | / | / |
| تحديد الدقة | 3 " | / | / | / | |
| البصرية تلسكوب الهبوط: | |||||
| التكبير: | 3X | 3X | 3X | 3X | 3X |
| قدم للعرض: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| نطاق التركيز: | 0.5M-∞ | 0.5M-∞ | 0.5M-∞ | 0.5M-∞ | 0.5M-∞ |
| مستوى الحساسية: | |||||
| مستوى اللوحة: | 30 "/ 2mm في | 30 "/ 2mm في | 30 "/ 2mm في | 30 "/ 2mm في | 30 "/ 2mm في |
| المستوى الدائري: | 8 '/ 2mm في | 8 '/ 2mm في | 8 '/ 2mm في | 8 '/ 2mm في | 8 '/ 2mm في |
| مزود الطاقة: | |||||
| البطارية: | ني-م البطارية | ني-م البطارية | ني-م البطارية | ني-م البطارية | ني-م البطارية |
| ساعة التشغيل: | 12 ساعة | 12 ساعة | 12 ساعة | 12 ساعة | 12 ساعة |
| آخر: | |||||
| إخراج البيانات: | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
| البعد: | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm |
| وزن: | 5KG | 5KG | 5KG | 5KG | 5KG |
| المياه والغبار برهان | IP54 | ||||
| درجة الحرارة التشغيل: | -20 ℃ ~ + 50 ℃. | ||||
| ذاكرة | 500 نقطة | ||||
| مواصفات الليزر | |||||
| نموذج | DT-2AJ | DT5J | |||
| دقة النقطة | 5 " | 10 " | |||
| دقة راسيا | 1/30000 مم | 1-20000 مم | |||
| الدقة الأفقية | 1/30000 مم | 1-20000 مم | |||
| مجموعة (اليوم) | 0.9m -60m | 0.9m و-60M | |||
| مجموعة (ليلة) | 0.9m و-120M | 0.9m و-120M | |||
| خطأ بين محور الليزر وتنفس الصعداء | 5 " | 10 " | |||
| الجهد االكهربى | 4.5V | 4.5V | |||




اتصل شخص: Mr. George Yuan
الفاكس: 86-512-68629776