|
تفاصيل المنتج:
|
| اللون: | أزرق / رمادي أو أصفر / رمادي | عرض: | كلا الوجوه |
|---|---|---|---|
| إخراج البيانات: | خرج البيانات RS232C | المياه والغبار برهان: | IP54 |
| عملية: | بسيط | المعوض: | يمكن أن توفر |
| إبراز: | الإلكترونية المزواة,المزواة أداة المسح |
||
مواصفات
| تلسكوب: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 | ||||
| الطول: | 156mm | ||||||||
| عدسة موضوعية: | 45mm و | ||||||||
| التكبير: | 30X | ||||||||
| صورة: | منتصب | ||||||||
| مجال الرؤية: | 1 ° 30 ' | ||||||||
| حل | 3 " | ||||||||
| الحد الأدنى | 1.2M | ||||||||
| الملاعب | 0 | ||||||||
| نسبة االستاد: | 100 | ||||||||
| إلكتروني | |||||||||
| طريقة: | القراءة الإضافية | ||||||||
| كشف: | أفقي: 2 عمودي: 1 | ||||||||
| الحد الأدنى | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | |||||||
| دقة * 1 | 2 " | 2 " | 5 " | 10 " | 20 " | ||||
| قطر الدائرة: | 79mm | ||||||||
| عرض: | |||||||||
| لوحة العرض | 2 الجانبين | ||||||||
| إضاءة: | نعم فعلا | ||||||||
| المعوض | |||||||||
| استشعار الخيمة | أوتوماتيكي | / | |||||||
| المعوض | |||||||||
| نطاق: | ± 3 " | / | |||||||
| الاحكام | 3 " | / | |||||||
| البصرية تلسكوب الهبوط: | |||||||||
| التكبير: | 3X | ||||||||
| قدم للعرض: | 50 | ||||||||
| نطاق التركيز: | 0.5M-∞ | ||||||||
| مستوى | |||||||||
| مستوى اللوحة: | 30 "/ 2mm في | ||||||||
| المستوى الدائري: | 8 '/ 2mm في | ||||||||
| قوة | |||||||||
| البطارية: | ني-م البطارية | ||||||||
| التشغيل | 10 ساعات | ||||||||
| آخر: | |||||||||
| إخراج البيانات: | RS-232C | ||||||||
| البعد: | 160x150x330 | ||||||||
| وزن: | 5.2kg | ||||||||
| التشغيل | -20 ℃ ~ + 45 ℃. | ||||||||



اتصل شخص: Mr. George Yuan
الفاكس: 86-512-68629776