|
تفاصيل المنتج:
|
| صحة: | 2 "أو 5" | اللون: | الأصفر |
|---|---|---|---|
| التكبير: | 30 X | الحد الأدنى من التركيز: | 1.4m |
مواصفات
| DT-02 / DT-02L | DT-05 / DT-05L | |
| تلسكوب | ||
| صورة | منتصب | |
| تكبير | 30X | |
| الفتحة الفعالة | 45 مم | |
| قدرة الميز | 3 " | |
| مجال الرؤية | 1 30 ' | |
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 1.4 م | |
| نسبة الملاعب | 100 | |
| ثابت Stadia | 0 | |
| طول الانبوب | 157 ملم | |
| قياس الزاوية | ||
| نظام القراءة | ترميز مطلق | |
| قطر الدائرة (VHz) | 79 مم | |
| القراءة الدنيا | 1 "/ 5" (قابل للتحديد) | |
| صحة | 2 " | 5 " |
| زاوية أفقية | مزدوج | مزدوج |
| زاوية عمودية | مزدوج | مزدوج |
| عرض | ||
| (LCD) نوع العرض | وجهان | |
| مؤشر الليزر | ||
| مدى الليزر | يمكن رؤيته حتى 100 متر | |
| ذاكرة | ||
| الذاكرة الداخلية | مساحة لـ 256 زوجًا من زاوية H. & V. | |
| حساسية المستوى | ||
| مستوى اللوحة | 30 "/ 2 مم (30" لكل 2 مم) | |
| المستوى الدائري | 10 '/ 2 مم (10' لكل 2 مم) | |
| معوض عمودي تلقائي | ||
| النظام | كشف السائل الكهربائي | |
| معدل العمل | ± 3 ' | |
| صحة | 1 " | |
| منظار البصريات البصري | ||
| صورة | منتصب | |
| تكبير | 3X | |
| نطاق التركيز | 0.5 م ~ ∞ | |
| مجال الرؤية | 5 درجات | |
| الخصائص البدنية | ||
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ +45 درجة مئوية | |
| مصدر طاقة داخلي | بطارية Ni-H قابلة للشحن / بطارية AA | |
| الجهد االكهربى | 6 VDC | |
| وقت التشغيل | 10 ساعات | |
| البعد | الطول 145 مم × الارتفاع 318 مم × العرض 179 مم | |
| وزن | 5.2 كجم | |

اتصل شخص: Mr. George Yuan
الفاكس: 86-512-68629776