|
تفاصيل المنتج:
|
| دقة: | 5" | اللون: | أخضر |
|---|---|---|---|
| مجال المنظر: | 1 ° 30 ' | الحد الأدنى من التركيز: | 1.0m |
| إبراز: | مجموع محطة المزواة,المزواة أداة المسح |
||
مواصفات
| DT405 | DT405L | |
| تلسكوب | ||
| صورة | منتصب | |
| فتحة موضوعية | φ45mm | |
| تكبير | 30X | |
| مجال الرؤية | 1 ° 30 ' | |
| الحد الأدنى من التركيز | 1.0M | |
| قياس زاوية | ||
| نظام القراءة | التشفير المطلق | |
| الحد الأدنى من القراءة | 1 "/ 5" / 10 "(0.2mgon / 1mgon / 2mgon) | |
| Accurancy | 5 " | |
| نطاق التعويضات | ± 3 " | |
| تحديد دقة التعويض | 1 | |
| عرض | ||
| لوحة العرض | لد على الجانبين مزدوجة | |
| إضاءة | ||
| شبكاني | نعم فعلا | |
| شاشة لد الضوء الخلفي | نعم فعلا | |
| مستوى الحساسية | ||
| مستوى اللوحة | 30 "/ 2mm في | |
| المستوى الدائري | 8 '/ 2mm | |
| مزود الطاقة | 6 فولت ني-م بطارية قابلة للشحن لمدة 4 قطع آ البطارية | |
| وقت العملية | 24 ساعة مع بطارية قابلة للشحن | |
| الليزر الهبوط (قياسي) | ||
| صحة | ± 1.00mm / 1.5M | |
| فئة الليزر | فئة 2 / IEC60825-1 | |
| موجة الليزر | 635NM | |
| هبوط بصري (مصنع البصرية) | ||
| صحة | ± 0.8MM / 1.5M | |
| صورة | منتصب | |
| تكبير | 3X | |
| مجال الرؤية | 5 ° | |
| نطاق التركيز | 0.5m إلى | |
| آخر | ||
| واجهة تسلسلية | RS-232C | |
| البعد | 53 * 30 * 30 | |
| وزن | 10KG | |
| درجة الحرارة أوبيرتيون | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| إنتاج المياه والغبار | IP55 | |
اتصل شخص: Mr. George Yuan
الفاكس: 86-512-68629776