اللون: | البرتقالي | التكبير: | 24X30X / 32X |
---|---|---|---|
صورة: | منتصب | درجة: | 360/400 درجة |
تسليط الضوء: | automatic levelling instrument,auto level instrument |
أجزاء | اكتب | DSZ3-32D | DSZ3-30D | DSZ3-24D |
تلسكوب | تكبير | 32X | 30X | 24X |
صورة | صورة إريكت | |||
فتحة موضوعية | ≥42mm | ≥36mm | ≥32mm | |
دقيقة. التركيز المسافة | 0.3MM | |||
ثابت الضرب الثابت | 100 | |||
ثابت ستاديا المضافة | 0 | |||
القرار | ≤4 " | ≤5 " | ≤5.6 " | |
المعوض | معدل العمل | 15' | ||
تعويض الخطأ | ≤ ± 0.3 "/ 1" | |||
تحديد الدقة | ≤ ± 0.5 " | |||
مقياس | نطاق التخرج النطاق | 360 ° / 400G | ||
مقياس الحد الأدنى للقيمة | 1 ° / 1gon | |||
حساسية من فقاعة سيركلار | 8 '/ 2mm في | |||
قاعدة المسمار | M16 أو 5/8 "X1 / 11" ليتم تحديدها | |||
درجة الحرارة البيئية | -25 ℃ ~ ± 50 ℃ | |||
احمل حقيبة | حالة من البلاستيك (حالة الألومينيوم للخيار مع تكلفة إضافية) | |||
لوحة موازية ميكرومتر | متاح للخيار |
اتصل شخص: geoallen