اللون: | أصفر / أسود | تخزين: | 16MB |
---|---|---|---|
التكبير: | 32X | المعوض: | المغناطيسي ثبط |
المميزات
● دقة متقدمة
● وظيفة مفتاح الزناد
● معوض مغناطيسي مغمد
● تحويل البيانات المتعددة
DL-202 | ||
دقة الارتفاع (الانحراف المعياري لتسوية المدى المزدوج لمسافة كيلومتر واحد) | القراءة الرقمية | 1.5MM |
القراءة البصرية | 2.0MM | |
دقة المسافة | القراءة الرقمية | D≤10m: 10MM، وD> 10M: D * 0.001 |
مدى المسافة | القراءة الرقمية | 2M ~ 100M |
عرض الحد الأدنى | عالية الدقة | 0.1MM / 1MM |
مسافه: بعد | 0.1 / 1CM | |
قياس الوقت | في غضون 3S في حالة طبيعية | |
تلسكوب | تكبير | 32 × |
قدرة الميز | 3 " | |
مجال الرؤية | 1 ° 30 ' | |
ثابت متعددة | 100 | |
ثابت المضافة | 0 | |
المعوض | نوع | المغناطيسي ثبط |
Rrange | > ± 12 ' | |
صحة | 0.50 "/ 1" | |
مخزن البيانات | تخزين | 16MB |
اسم النقطة | زيادة / خفض / تخصيص | |
صلة | يو اس بي | |
تخزين خارجي | / | |
دقة قارورة دائرية | 8 '/ 2mm في | |
عرض | 128 * 32DPI LCD مع الإضاءة | |
درجة حرارة العمل | -20 ° C ~ 50 ° C | |
البعد | 230 (L) × 150 (W) × 210mm (H) | |
وزن | 2.5KG | |
معيار IP | IP54 |
اتصل شخص: geoallen