تفاصيل المنتج:
|
operation range: | Dia 500m | color: | yellow / orange |
---|---|---|---|
rotating speed: | 0/60/120/300/600 r.p.m. | scanning angle: | 0/10°/45°/90°/180° |
idode: | green beam laser | IP: | IP64 |
تسليط الضوء: | laser level surveying equipment,laser level measurement instruments |
دقة التسوية | أفقي: ± 10 " |
عمودي: ± 15 " | |
نطاق التسوية | ± 5 º |
نطاق القياس | القطر: 500 متر (باستخدام كاشف الليزر) |
سرعة الغزل | 0 ، 60 ، 120 ، 300 ، 600 رم |
اتجاهي-زاوية المسح | 0 º، 10 º، 45 º، 90 º، 180 º |
نطاق ضبط المنحدر | ± 5 º (ثنائي) |
مصدر ضوء | ليزر ديود، الطول الموجي: 635nm |
أسفل نقطة ديود | الطول الموجي: 635NM |
التحكم عن بعد المسافة | حوالي 20 متر |
درجة حرارة العمل | -20 ℃ - +50 ℃ (-4 º F-- +122 º F) |
مزود الطاقة | دس 4.8-6V |
(4 قسم من حجم C ني-م البطاريات القابلة لإعادة الشحن) | |
ساعات في الاستخدام المستمر | حوالي 20 ساعة |
ضد للماء | إب 64 |
البعد | 160 (L) × 160 (W) × 185 (H) مم |
وزن | 3.0KG |
اتصل شخص: geoallen