|
نظام التشغيل: | ويندوز موبايل6.5 | حجم الشاشة: | 3.7inch |
---|---|---|---|
واي فاي: | Wlan 802.11b / g | البطارية: | 25.16w بطارية ذات سعة كبيرة |
P9 Data Collector للحصول على GNSS Reciver
مواصفات
نموذج | P9 |
المعلمة المادية | |
نظام تشغيل | ويندوز موبايل6.5 |
المعالج | TI Sitara ™ AM335x 1GHz |
الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب " | 512MB |
ذاكرة للقراءة فقط | ذاكرة فلاش 4Gboard (32Goption) |
شاشة | 3.7 بوصة Blanview TFT الشاشة الانعكاسية ، ونسبة 480 × 640VGAresolution |
البطارية | 25.16W بطارية ذات سعة كبيرة ، التحمل بطارية واحدة> 10 ساعة |
الاتصالات | Bluetooth ، الإصدار2.1 + EDR ، USB OTG (قرص Uflash conenct مباشرة) |
الة تصوير | 5millionpixel automati التركيز VGA قرار نسبة تسجيل الفيديو |
الاتصالات وحدة | 3.5G WCDMA 900 / 2100MHz |
واي فاي | WLAN 802.11b / g |
اضغط الزر | جميع الأبجدية الرقمية للأحرف الوظيفية ، F1-F4 تعريف قصاصات ، مفاتيح الجمع الجانبية القابلة للتعريف |
بحجم | Length192.0mm Width93.5mm thickness43.0mm |
وزن | 925 غرام (مع البطارية) |
بيئة | |
مستوى الحماية | IP67 |
درجة الحرارة | Opration temperature-20 ℃ - + 60 ℃، درجة حرارة التخزين -30 ℃ - + 70 ℃ |
رطوبة | 5٪ -95٪ Rhnon تكاثف |
قطرة | انخفض 1.2meters على أرضية الخشب الرقائقي الاسمنت من دون ضرر |
أداء | |
الأقمار الصناعية | GPS L1 GLONASS L1 BeiDou الجيل الثاني B1 |
قناة | 72 |
دقة تحديد الموقع | أفقي 2 م CEP |
تحديث السرعة | 1 هرتز (أعلى 10 هرتز) |
إخراج البيانات | NMEA-0183 |
تصحيح في الوقت الفعلي | RTCM 2.x ، 3.x |
اتصل شخص: geoallen